T24 | Koronatartuntojen määrä Virossa laskee – Sairaalahoidossa on kuitenkin vielä yli 400 potilasta 26.4.2021 16:19
Koronaepidemia on rauhoittumassa, mutta tartuntoja on kuitenkin edelleen paljon – muuntoviruksia todettu koko maassa 22.4.2021 12:16
T24 | Virossa pelätään koronavirustartuntojen lähtevän uuteen nousuun koulujen kevätloman myötä 19.4.2021 12:07
Koronatartunnat ovat laskeneet Husin alueella lähes yhtä nopeasti kuin ne nousivatkin – "Tartuntoja on yhä erittäin paljon" 16.4.2021 15:07 | Päivitetty 16.4.2021 15:45
T24 | Koronatartuntojen määrä on vihdoin lähtenyt laskuun Virossa – Myös sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on vähentynyt 15.4.2021 12:02
Koronatartunnat ovat vähentyneet selvästi – rajoitukset ja ravintoloiden sulkemiset ovat tuottaneet tulosta 15.4.2021 11:40
Koronatartunnat Uudellamaalla lievässä laskussa – AstraZenecan rokotteen kohdalla tilanne on "hankala" 31.3.2021 14:22 | Päivitetty 31.3.2021 14:47
T24 | Virossa tiukat koronarajoitukset jatkuvat huhtikuun lopulle – Tartuntaluvut eivät ole laskeneet toivotulla tavalla 31.3.2021 12:48
Helsingin ilmaantuvuusluku lähenee jo viittä sataa – "Rokotukset ovat hyvä lisä, mutta eivät korvaa muita toimia" 25.3.2021 10:29 | Päivitetty 25.3.2021 11:30
Koronatilanne on nyt pahin Husin mittaushistoriassa – Koronatartunnat kasvavat nyt aivan kaikissa ikäryhmissä, teho-osastolla kuolee yhä suurempi osa potilaista 12.3.2021 12:40 | Päivitetty 12.3.2021 13:56
T24 | Virossa tehtiin taas uusi koronaennätys – Torstaina rekisteröitiin 1 957 uutta tartuntaa 11.3.2021 15:54
"Eihän tämä hyvältä näytä" – koronatilanne erityisen vaikea Helsingissä ja Uudellamaalla 4.3.2021 11:05 | Päivitetty 4.3.2021 11:38
Husin hoitaja jätti sairaan potilaan kytkemättä hengityskoneeseen, potilas kuoli – Käräjäoikeus ei tuominnut rangaistusta 3.3.2021 13:47 | Päivitetty 3.3.2021 19:55
T24 | Viron koronatilanne pahenee – Uusia tartuntoja diagnosoidaan yli 1 000 päivässä 3.3.2021 12:43 | Päivitetty 3.3.2021 14:24
Tehohoitoon joutuneita työikäisiä yhdistää yleinen riskitekijä, jota ei ole THL:n listalla – Koronamuunnos vie Husin teholle nyt entistä nuorempia ja perusterveempiä 27.2.2021 7:40 | Päivitetty 28.2.2021 17:35
T24 | Virossa tehtiin uusi koronatartuntojen ennätys – 1 154 uutta tartuntaa vuorokaudessa 25.2.2021 13:46
T24 | Virossa astuvat voimaan uudet koronarajoitukset – Koko maan kattava alkoholin öinen myyntikielto jatkuu maaliskuun loppuun 22.2.2021 11:43
Sairaanhoito | Korona-aika nosti tehohoidon otsikoihin, mutta kuka saa tätä raskasta hoitoa ja millaista se on? – "Joka kerran arvioidaan, voiko potilas todella hyötyä tehohoidosta", sanoo ylilääkäri Mika Valtonen 16.2.2021 6:40
T24 | Viron koronatilanne: 339 uutta tartuntaa, viisi uutta kuolemantapausta ja 433 ihmistä sairaalahoidossa 8.2.2021 19:13
Lista julki: Nämä sairaudet oikeuttavat etusijaan koronarokotejonossa – Riskiryhmissä lähes miljoona suomalaista 5.2.2021 15:08
Husista siirretty muutamia koronapotilaita muille teho-osastoille – Näin koronapotilaita teholla hoidetaan 5.2.2021 14:25
T24 | Viron koronatilanne: 636 uutta tartuntaa, 392 sairaalahoidossa ja 29 594 rokotettua 27.1.2021 13:27
Juttua päivitetty | Suomessa todettu sata muuntovirustapausta – Alustava tutkimustulos: Uusi virus saattaa olla hieman tappavampi 26.1.2021 15:25 | Päivitetty 26.1.2021 16:24
Korona on vienyt tehohoitoon Suomessa yli 400 ihmistä – Suurin osa miehiä 21.1.2021 10:44 | Päivitetty 21.1.2021 11:10
Sairaaloiden henkilökunnan kontaktit vapaa-ajalla altistavat koronatartunnalle – Hus: kanssakäymistä syytä rajoittaa 12.1.2021 11:57 | Päivitetty 12.1.2021 20:41
Husin teho-osaston sairaanhoitaja Eija Koponen sai koronarokotteen – Suomen ensimmäiset kuusi rokotetta annettiin Helsingissä 27.12.2020 15:09 | Päivitetty 28.12.2020 13:44
Karvojen lähtöä, psyykkisiä häiriöitä... – Hus: koronavirustauti voi aiheuttaa monenlaisia pitkäaikaisoireita 18.12.2020 14:49 | Päivitetty 18.12.2020 16:02
Hus vähentää kiireetöntä hoitoa koronapotilaiden tieltä – Koronapotilaitakin siirretään jo muualle teho-osastolle 9.12.2020 9:51 | Päivitetty 9.12.2020 10:43
Hus lisää paukkuja joulunajan pyhiin – "Tehohoidon tarve on noussut tasaisesti" 7.12.2020 10:42 | Päivitetty 7.12.2020 12:14
Koronatilanne pidensi hoitojonoja: Husissa yli 4 000 potilasta odottanut laittoman kauan – Joulusta voi tulla koronapotilaiden hoidossa vaikea 4.12.2020 12:51 | Päivitetty 4.12.2020 13:06
THL:n ylilääkäri koronatilanteesta: "Emme ole onnistuneet kääntämään kehityskulkua" 3.12.2020 10:41 | Päivitetty 3.12.2020 11:25
"Tämä on se käyrä, jota emme haluaisi nähdä" – Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden käyrä nousee lähes pystysuoraan 1.12.2020 10:55 | Päivitetty 1.12.2020 14:27
Hus-johtajaylilääkäri varoittaa: Suuria määriä koronapotilaita ei ehkä pystytä hoitamaan nykylain sallimilla keinoilla 27.11.2020 12:48 | Päivitetty 27.11.2020 13:46
"Nyt on tosi kyseessä" – Koronapotilaiden määrä jo kasvanut Hus-sairaaloissa, nuorin 27-vuotias 26.11.2020 10:40 | Päivitetty 26.11.2020 11:42
Hus nosti valmiustasonsa korkeimpaan mahdolliseen – Teho-osastolla koronan takia 5 potilasta 23.11.2020 15:53 | Päivitetty 23.11.2020 16:09
T24 | Virossa on nyt koronaviruksen takia enemmän ihmisiä sairaalahoidossa kuin keväällä – Tehohoidossa on 17 ihmistä 23.11.2020 12:20
"Olemme Uudellamaalla veitsenterällä" – koronan leviämisvaihe lähellä 13.11.2020 9:36 | Päivitetty 13.11.2020 9:52
Koronakäyrä lähti nousuun – suurin osa saa tartunnan perheen parissa 5.11.2020 12:45 | Päivitetty 5.11.2020 16:08
Korona on kohtalokas useammin naiselle kuin miehelle – "Yli 70-vuotiaiden sekä taustasairauksia omaavien suojeleminen on edelleen tärkeää" 20.10.2020 12:26
Suomalaistutkimus: Sairaalahoitoa vaativa koronavirustauti vie tehohoitoon useammin kuin influenssa 7.7.2020 10:55
Husin teho-osasto tyhjeni koronaviruspotilaista – Ensimmäinen kerta epidemian alun jälkeen 29.6.2020 14:18
T24 | Viron koronavirustilanne: 1 870 tartuntaa, 26 sairaalahoidossa ja 68 kuolemantapausta 1.6.2020 15:19
Vierustoveri lentokoneessa yski tauotta – perusterve Eva sai maaliskuun lopussa koronan ja kävi kahden tunnin päässä kuolemasta, kuntoutuminen jatkuu yhä 29.5.2020 22:26
T24 | Virossa höllennetään taas koronarajoituksia – Muutokset tulevat voimaan kesäkuussa 25.5.2020 15:03 | Päivitetty 26.5.2020 9:24
Jos koronatilanne pahenisi äärimmilleen, Suomen ykkössairaalan parkkihalliin nousisi telttakylä – Husin turvallisuuspomo: "Telttoja voisi olla noin 30" 4.5.2020 16:00
T24 | Viron koronavirustilanne: 1 703 tartuntaa, 77 ihmistä sairaalahoidossa ja 55 kuolemantapausta 4.5.2020 13:53